交通アクセス
都城健康サービスセンター周辺図
- 国道10号線川東の「田中書店」の交差点を西側に折れ、そのまま道なりに進み、金田町の「ローソン」前を左折。
- 高崎観光バス各路線「医師会病院」下車。
高崎観光バス 医師会病院バス停 発車予定時刻表
※ 交通事情により多少の遅れを生じる場合がありますのでご了承ください。
▲は土・日・祝日運休いたします。
| 中央待合所行 | 雀ヶ野行 | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ▲09 | ▲16 |
| 8 | 09 | |
| 9 | ▲09 | 26 |
| 10 | ||
| 11 | 09 | ▲26 |
| 12 | ||
| 13 | 26 | |
| 14 | ▲09 | |
| 15 | 09 | ▲26 |
| 16 | ||
| 17 | ▲26 | |
| 18 | ▲09 | 26 |
| 19 | ▲26 | |
| 20 |
▲は土・日・祝日運休いたします。
| 都城市役所行 | 炭床行 | |
|---|---|---|
| 6 | ▲54 | |
| 7 | 44 | ▲51 |
| 8 | ▲44 | 41 |
| 9 | ▲44 | ▲41 |
| 10 | 44 | ▲41 |
| 11 | 41 | |
| 12 | ||
| 13 | ▲44 | |
| 14 | 44 | ▲41 |
| 15 | 41 | |
| 16 | ▲44 | |
| 17 | 44 | ▲41 |
| 18 | 41 | |
| 19 | ||
| 20 |
日・祝日運休いたします。
| 都城市役所行 | ラスパ高崎温泉行 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 10 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | 50 | ||
| 11 | 50 | ||
| 12 | |||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 50 | ||
| 15 | |||
| 16 | 50 | ||
| 17 | 50 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
入口のご案内
都城健康サービスセンターの玄関は、建物正面から見て右側(建物東側)になります。
正面玄関から入ったら左方向の階段もしくはエレベーターで2階にお上がりください。
2階の受付は、階段で上がると右側になります。
エレベーターでは、出て左側が受付になります。





